<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : A\B Testing pour Ecommmerce</title>
	<atom:link href="http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce</link>
	<description>Agence de Référencement Naturel pour Ecommerçants.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2936</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2936</guid>
		<description>Julien, je remonte le lien dans l&#039;article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julien, je remonte le lien dans l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Coquet</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2928</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2928</guid>
		<description>Pour ceux que ca intéresse, on parle de test A/B et multivariable (son grand frère) sur http://analyseweb.fr/tests-ab-et-multivariables-(mvt)/

Et bien vu Olivier ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux que ca intéresse, on parle de test A/B et multivariable (son grand frère) sur <a href="http://analyseweb.fr/tests-ab-et-multivariables-(mvt)/" rel="nofollow">http://analyseweb.fr/tests-ab-et-multivariables-(mvt)/</a></p>
<p>Et bien vu Olivier ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2864</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2864</guid>
		<description>Intéressant comme test, mais pourquoi avoir attendu 5 mois pour en déduire des résultats ? (une question de volume de clics, et de vente je suppose?)

 Est-ce que la B s&#039;est détachée de suite?

 Ensuite le taux de transfo est à prendre en compte, mais au final laquelle de ces bannières a vendu le plus? Car un meilleur taux de clic sur la bannière A, avec une transfo inférieure a pu quand même donné un volume de vente supérieur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant comme test, mais pourquoi avoir attendu 5 mois pour en déduire des résultats ? (une question de volume de clics, et de vente je suppose?)</p>
<p> Est-ce que la B s&#8217;est détachée de suite?</p>
<p> Ensuite le taux de transfo est à prendre en compte, mais au final laquelle de ces bannières a vendu le plus? Car un meilleur taux de clic sur la bannière A, avec une transfo inférieure a pu quand même donné un volume de vente supérieur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2807</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2807</guid>
		<description>@Jer : cet AB testing n&#039;est pas parfait, même s&#039;il a bien été diffusé à 50% à chq fois.
Il n&#039;y a pas non plus de résultats en temps réel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jer : cet AB testing n&#8217;est pas parfait, même s&#8217;il a bien été diffusé à 50% à chq fois.<br />
Il n&#8217;y a pas non plus de résultats en temps réel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2806</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2806</guid>
		<description>Intéressant mais le problème du A/B testing est qu&#039;il faut que tout soit comparable. donc, il faut vraiment avoir la possibilité d&#039;avoir deux pages différentes en meme temps, présentées en meme temps à 50% chacune des visiteurs et pouvoir analyser en temps réel les différences de performances
Comment as-tu fait cela ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant mais le problème du A/B testing est qu&#8217;il faut que tout soit comparable. donc, il faut vraiment avoir la possibilité d&#8217;avoir deux pages différentes en meme temps, présentées en meme temps à 50% chacune des visiteurs et pouvoir analyser en temps réel les différences de performances<br />
Comment as-tu fait cela ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rodrigue</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2778</link>
		<dc:creator>Rodrigue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2778</guid>
		<description>bonjour à tous 
bonne information 
je suis en plus entrain de finaliser le nouveau design de ma boutique donc cet article va m&#039;aider pour la mise en place de mon jeu de pub 
Merci encore pour les infos de blog ecommerce.
a bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour à tous<br />
bonne information<br />
je suis en plus entrain de finaliser le nouveau design de ma boutique donc cet article va m&#8217;aider pour la mise en place de mon jeu de pub<br />
Merci encore pour les infos de blog ecommerce.<br />
a bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pour passer un bon week-end #15 &#124; Vemeo Blog</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2771</link>
		<dc:creator>Pour passer un bon week-end #15 &#124; Vemeo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2771</guid>
		<description>[...] Intéressant comme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Intéressant comme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : salemioche</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2768</link>
		<dc:creator>salemioche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2768</guid>
		<description>prix... glups</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prix&#8230; glups</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : salemioche</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2767</link>
		<dc:creator>salemioche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2767</guid>
		<description>hello,

 a mon avis la banniere A, avec un pris d&#039;appel donnerait aussi bien que B...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,</p>
<p> a mon avis la banniere A, avec un pris d&#8217;appel donnerait aussi bien que B&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Combien coute une prestation d&#8217;optimisation de taux de conversion ? &#124; taux de conversion</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/ab-testing-pour-ecommmerce/comment-page-1#comment-2766</link>
		<dc:creator>Combien coute une prestation d&#8217;optimisation de taux de conversion ? &#124; taux de conversion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1032#comment-2766</guid>
		<description>[...] faire écho à l&#8217;article d&#8217; Olivier Levy sur son blog ecommerce il est clair que le prix d&#8217;une prestation d&#8217;optimisation du taux de conversion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faire écho à l&#8217;article d&#8217; Olivier Levy sur son blog ecommerce il est clair que le prix d&#8217;une prestation d&#8217;optimisation du taux de conversion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
