<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment augmenter son panier moyen ?</title>
	<atom:link href="http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen</link>
	<description>La Meilleure Agence de Référencement pour Ecommerce.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Olivier Lévy</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-10696</link>
		<dc:creator>Olivier Lévy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-10696</guid>
		<description>@delock : c&#039;était l&#039;ajout d&#039;extension de garantie, mais nous n&#039;avons as réussi à l&#039;implémenter tehniquement. Dons c&#039;est reporté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@delock : c&#8217;était l&#8217;ajout d&#8217;extension de garantie, mais nous n&#8217;avons as réussi à l&#8217;implémenter tehniquement. Dons c&#8217;est reporté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : delock</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-10695</link>
		<dc:creator>delock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-10695</guid>
		<description>Alors, on en sait un peu plus sur cette astuce pris dans les magasins fnac ?

Peux tu précisez ?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, on en sait un peu plus sur cette astuce pris dans les magasins fnac ?</p>
<p>Peux tu précisez ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1089</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1089</guid>
		<description>[...] Comment augmenter son panier moyen ? Olivier Levy, responsable du Blog E-commerce, n&#8217;est pas seulement un bon bloggeur, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment augmenter son panier moyen ? Olivier Levy, responsable du Blog E-commerce, n&#8217;est pas seulement un bon bloggeur, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Salah Ben Chaouacha</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1083</link>
		<dc:creator>Salah Ben Chaouacha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 15:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1083</guid>
		<description>Encore une fois un retour d&#039;expérience utile et des conseils qui raviront les spécialistes du e-commerce. Un des rares blogs qui fait part de ses expérience pro de manière très ouverte, sincère, et surtout utile! Merci encore! Je suis moi aussi impatient de connaître la suite! Je me ferais bien un petit benchmark à la fnac tiens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois un retour d&#8217;expérience utile et des conseils qui raviront les spécialistes du e-commerce. Un des rares blogs qui fait part de ses expérience pro de manière très ouverte, sincère, et surtout utile! Merci encore! Je suis moi aussi impatient de connaître la suite! Je me ferais bien un petit benchmark à la fnac tiens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paul</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1071</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1071</guid>
		<description>Bonjour,

Je trouve le sujet trés intérréssant, je revient vers vous en tant que site e-commerce utilisant le service &quot;receive and paye&quot; mais encore paypal depuis plusieurs mois. Ce systéme est trés bien mais j&#039;ai encore 4 cde sur 5 qui sont toujours réglé par ce fameux paypal et mes clients boudent &quot;receive and paye&quot; et je n&#039;arrive pas à augmenter mon panier moyen ni mes ventes. Pourtant je pense que mon traffic est correct 150 vistes jours. Si vous avez des conseilles je suis preneur!
A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je trouve le sujet trés intérréssant, je revient vers vous en tant que site e-commerce utilisant le service &laquo;&nbsp;receive and paye&nbsp;&raquo; mais encore paypal depuis plusieurs mois. Ce systéme est trés bien mais j&#8217;ai encore 4 cde sur 5 qui sont toujours réglé par ce fameux paypal et mes clients boudent &laquo;&nbsp;receive and paye&nbsp;&raquo; et je n&#8217;arrive pas à augmenter mon panier moyen ni mes ventes. Pourtant je pense que mon traffic est correct 150 vistes jours. Si vous avez des conseilles je suis preneur!<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffroy</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1054</link>
		<dc:creator>Geoffroy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1054</guid>
		<description>Augmentation de trafic rime peu souvent avec taux de transfo en hausse... enfin, si cette augmentation se fait sur du trafic qualifié (comparateur, backlink de sites dans le domaine), le tx de transfo sera en hausse. Mais si le trafic provient de liens non qualifs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Augmentation de trafic rime peu souvent avec taux de transfo en hausse&#8230; enfin, si cette augmentation se fait sur du trafic qualifié (comparateur, backlink de sites dans le domaine), le tx de transfo sera en hausse. Mais si le trafic provient de liens non qualifs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1026</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1026</guid>
		<description>Bonjour,
Merci pour ce post.

Quelle est la part de ces deux actions dans cette évolution ?
N&#039;est-ce pas du à l&#039;augmentation de trafic du à un popularité grandissante ?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour ce post.</p>
<p>Quelle est la part de ces deux actions dans cette évolution ?<br />
N&#8217;est-ce pas du à l&#8217;augmentation de trafic du à un popularité grandissante ?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffroy</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1013</link>
		<dc:creator>Geoffroy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1013</guid>
		<description>SUr le site Platine, les icones &quot;port offert à partir de 109€&quot;, facilité de paiement et téléphone sont des modèles. Du très bon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUr le site Platine, les icones &laquo;&nbsp;port offert à partir de 109€&nbsp;&raquo;, facilité de paiement et téléphone sont des modèles. Du très bon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1008</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1008</guid>
		<description>Impatient de connaitre la suite :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impatient de connaitre la suite :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylvain</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/comment-augmenter-son-panier-moyen/comment-page-1#comment-1005</link>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=591#comment-1005</guid>
		<description>Je suis en phase avec Sven. Il y en en effet de très nombreux indicateurs à suivre simultanément pour mesurer la performance de son activité : 
- chiffre d&#039;affaires
- taux de transformation/conversion par visiteur unique
- montant du panier moyen
- nombre d&#039;articles par commande
- fréquence d&#039;achat ...
Les effets peuvent être totalement contradictoires et au final, tu n&#039;as peut-être pas gagné plus. Tes clients attendent peut-être d&#039;avoir un besoin plus important avant de passer commande pour bénéficier d&#039;un avantage lié à un achat groupé.
Bref, donnes-nous les infos manquantes :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en phase avec Sven. Il y en en effet de très nombreux indicateurs à suivre simultanément pour mesurer la performance de son activité :<br />
- chiffre d&#8217;affaires<br />
- taux de transformation/conversion par visiteur unique<br />
- montant du panier moyen<br />
- nombre d&#8217;articles par commande<br />
- fréquence d&#8217;achat &#8230;<br />
Les effets peuvent être totalement contradictoires et au final, tu n&#8217;as peut-être pas gagné plus. Tes clients attendent peut-être d&#8217;avoir un besoin plus important avant de passer commande pour bénéficier d&#8217;un avantage lié à un achat groupé.<br />
Bref, donnes-nous les infos manquantes :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

