<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Place de Marché Rue Du Commerce : ça rapporte combien ?</title>
	<atom:link href="http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien</link>
	<description>Agence de Référencement Naturel pour Ecommerçants.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Frédéric Klotz - RueDuCommerce</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-5175</link>
		<dc:creator>Frédéric Klotz - RueDuCommerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-5175</guid>
		<description>@Max,

Envoyez moi votre demande à frederic.klotz@rueducommerce.com et je transmettrai à la personne concernée par votre typologie de produits chez nous

@Olivier

Merci pour ce retour d&#039;expérience très intéressant que je vais faire partager en interne 

Bonne continuation ;o)

Frédéric Klotz
Resp. Qualité
RueDuCommerce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max,</p>
<p>Envoyez moi votre demande à <a href="mailto:frederic.klotz@rueducommerce.com">frederic.klotz@rueducommerce.com</a> et je transmettrai à la personne concernée par votre typologie de produits chez nous</p>
<p>@Olivier</p>
<p>Merci pour ce retour d&#8217;expérience très intéressant que je vais faire partager en interne </p>
<p>Bonne continuation ;o)</p>
<p>Frédéric Klotz<br />
Resp. Qualité<br />
RueDuCommerce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ashagrin</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4400</link>
		<dc:creator>Ashagrin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4400</guid>
		<description>pour ce qui est de Priceminister, c&#039;est assez variable, c&#039;est plutot entre 10 et 20%. (sachant qu&#039;il ne taxe pas le port, contrairement à Amazon qui prend 15% sur la totalité).
A voir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour ce qui est de Priceminister, c&#8217;est assez variable, c&#8217;est plutot entre 10 et 20%. (sachant qu&#8217;il ne taxe pas le port, contrairement à Amazon qui prend 15% sur la totalité).<br />
A voir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse économie numérique : semaine 20 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4392</link>
		<dc:creator>Revue de presse économie numérique : semaine 20 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4392</guid>
		<description>[...] Place de Marché Rue Du Commerce : ça rapporte combien ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Place de Marché Rue Du Commerce : ça rapporte combien ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4258</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4258</guid>
		<description>J&#039;attends avec impatience l&#039;article sur Priceminister ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attends avec impatience l&#8217;article sur Priceminister ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4234</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4234</guid>
		<description>De mon côté c&#039;est comme Yann : viré au bout d&#039;un an pour cause de CA insuffisant. En même temps ca m&#039;arrange car je ne les trouve pas aussi performant que toi ! J&#039;attends par exemple toujours des factures de commission</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mon côté c&#8217;est comme Yann : viré au bout d&#8217;un an pour cause de CA insuffisant. En même temps ca m&#8217;arrange car je ne les trouve pas aussi performant que toi ! J&#8217;attends par exemple toujours des factures de commission</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4201</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4201</guid>
		<description>De notre coté, après un an de présence sur la place de marché, RdC n&#039;a pas renouvelé le partenariat pour cause de CA insuffisant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De notre coté, après un an de présence sur la place de marché, RdC n&#8217;a pas renouvelé le partenariat pour cause de CA insuffisant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4200</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4200</guid>
		<description>@Max et @ alfraid : Je vous donnerais bien les coo de mon contact en interne, mais bon, pas certain qu&#039;ils apprécieront chez RDC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max et @ alfraid : Je vous donnerais bien les coo de mon contact en interne, mais bon, pas certain qu&#8217;ils apprécieront chez RDC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alfrai</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4195</link>
		<dc:creator>alfrai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4195</guid>
		<description>Merci pour ce retour d&#039;expérience.
Sur PriceMinister, il se tape pratiquement 20% sur ton prix de vente. Comment fait-on pour devenir vendeur pro sur RDC ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce retour d&#8217;expérience.<br />
Sur PriceMinister, il se tape pratiquement 20% sur ton prix de vente. Comment fait-on pour devenir vendeur pro sur RDC ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4187</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4187</guid>
		<description>Bien vu ce retour d&#039;expérience.
Moi j&#039;ai voulu devenir client de cette marketplace mais j&#039;attends toujours de leurs nouvelles. As-tu leurs coordonnées ?
Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu ce retour d&#8217;expérience.<br />
Moi j&#8217;ai voulu devenir client de cette marketplace mais j&#8217;attends toujours de leurs nouvelles. As-tu leurs coordonnées ?<br />
Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre</title>
		<link>http://www.blog-ecommerce.com/place-de-marche-rue-du-commerce-ca-rapporte-combien/comment-page-1#comment-4185</link>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ecommerce.com/?p=1142#comment-4185</guid>
		<description>j&#039;apprécie ce type de billet, basé sur des chiffres précis et un retour d&#039;expérience clair.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;apprécie ce type de billet, basé sur des chiffres précis et un retour d&#8217;expérience clair.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
